冷凍食品製造業
集計した自治体の台帳に、冷凍食品製造業の許可を持つ施設が 181 件あります。
この業種の施設が多い町
| 町 | 冷凍食品製造業 | 入替 | 商業地 |
|---|---|---|---|
| 長崎県南島原市西有家町須川 | 8 | 0 | 0 |
| 大阪府堺市西区鳳東町 | 6 | 1 | 29 |
| 長崎県五島市吉久木町 | 4 | 0 | 10 |
| 長崎県島原市有明町湯江丙 | 4 | 0 | 0 |
| 大阪府豊中市原田南 | 3 | 4 | 0 |
| 大阪府豊中市豊南町東 | 2 | 1 | 1 |
| 東京都江東区亀戸 | 2 | 30 | 222 |
| 東京都港区台場 | 2 | 12 | 0 |
| 長崎県五島市籠淵町 | 2 | 0 | 5 |
| 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦 | 2 | 0 | 8 |
| 長崎県島原市高島 | 2 | 0 | 10 |
| 長崎県西彼杵郡長与町斉藤郷 | 2 | 0 | 2 |
| 長崎県長崎市田中町 | 2 | 2 | 15 |
| 長崎県長崎市銅座町 | 2 | 0 | 28 |
| 三重県伊勢市村松町 | 1 | 0 | 9 |
| 三重県伊賀市西明寺 | 1 | 0 | 8 |
| 三重県北牟婁郡紀北町東長島 | 1 | 0 | 23 |
| 三重県四日市市生桑町 | 1 | 0 | 15 |
| 三重県四日市市楠町北五味塚 | 1 | 1 | 7 |
| 三重県松阪市中央町 | 1 | 1 | 20 |
| 三重県桑名市陽だまりの丘 | 1 | 0 | 5 |
| 三重県鈴鹿市南玉垣町 | 1 | 0 | 24 |
| 三重県鈴鹿市西條町 | 1 | 0 | 8 |
| 和歌山県和歌山市和歌浦東 | 1 | 1 | 14 |
| 大阪府豊中市東豊中町 | 1 | 1 | 11 |
| 大阪府豊中市上野東 | 1 | 1 | 6 |
| 大阪府豊中市春日町 | 1 | 0 | 8 |
| 大阪府豊中市曽根西町 | 1 | 0 | 8 |
| 大阪府豊中市服部豊町 | 1 | 1 | 4 |
| 大阪府豊中市庄内東町 | 1 | 3 | 19 |
| 大阪府豊中市清風荘 | 1 | 0 | 7 |
| 大阪府豊中市大島町 | 1 | 0 | 5 |
| 大阪府豊中市走井 | 1 | 2 | 1 |
| 東京都江東区東砂 | 1 | 6 | 30 |
| 東京都江東区東雲 | 1 | 4 | 2 |
| 東京都青梅市友田町 | 1 | 1 | 0 |
| 神奈川県横須賀市久里浜 | 1 | 2 | 44 |
| 神奈川県横須賀市若松町 | 1 | 2 | 16 |
| 群馬県前橋市西片貝町 | 1 | 1 | 25 |
| 群馬県前橋市富士見町時沢 | 1 | 0 | 5 |
| 群馬県前橋市石倉町 | 1 | 0 | 29 |
| 群馬県前橋市亀里町 | 1 | 0 | 16 |
| 群馬県前橋市高井町 | 1 | 1 | 3 |
| 長崎県長崎市小江原 | 1 | 0 | 1 |
| 長崎県長崎市戸町 | 1 | 0 | 8 |
| 長崎県長崎市京泊 | 1 | 0 | 10 |
| 長崎県長崎市畝刈町 | 1 | 0 | 11 |
| 長崎県長崎市多以良町 | 1 | 0 | 1 |
| 長崎県長崎市千歳町 | 1 | 2 | 0 |
| 長崎県長崎市大黒町 | 1 | 1 | 25 |
| 長崎県長崎市丸山町 | 1 | 1 | 7 |
食品営業許可の台帳を公開している自治体だけの集計です。全国の総数ではありません。 また、台帳の更新が止まっている自治体があり、その分は古い断面のままです。
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02