氷雪製造業
集計した自治体の台帳に、氷雪製造業の許可を持つ施設が 106 件あります。
この業種の施設が多い町
| 町 | 氷雪製造業 | 入替 | 商業地 |
|---|---|---|---|
| 長崎県長崎市京泊 | 3 | 0 | 10 |
| 三重県津市あのつ台 | 2 | 2 | 0 |
| 沖縄県宮古島市平良字下里 | 2 | 3 | 0 |
| 沖縄県石垣市新栄町 | 2 | 0 | 12 |
| 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷 | 2 | 1 | 2 |
| 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷 | 2 | 0 | 6 |
| 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦 | 2 | 0 | 8 |
| 長崎県松浦市調川町下免 | 2 | 1 | 1 |
| 三重県伊勢市下野町 | 1 | 0 | 0 |
| 三重県四日市市富田 | 1 | 1 | 29 |
| 三重県松阪市小津町 | 1 | 1 | 3 |
| 大阪府堺市東区北野田 | 1 | 0 | 6 |
| 東京都新宿区西新宿 | 1 | 250 | 112 |
| 東京都江東区潮見 | 1 | 4 | 0 |
| 東京都港区港南 | 1 | 75 | 7 |
| 沖縄県うるま市石川 | 1 | 0 | 29 |
| 沖縄県名護市城 | 1 | 0 | 27 |
| 沖縄県宮古島市平良字西里 | 1 | 3 | 0 |
| 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根 | 1 | 1 | 0 |
| 沖縄県宮古島市平良字西仲宗根 | 1 | 0 | 0 |
| 沖縄県宮古島市平良字荷川取 | 1 | 0 | 0 |
| 沖縄県宮古島市下地字上地 | 1 | 1 | 0 |
| 沖縄県宮古島市伊良部字仲地 | 1 | 0 | 0 |
| 沖縄県島尻郡久米島町字謝名堂 | 1 | 0 | 6 |
| 沖縄県島尻郡伊平屋村字我喜屋 | 1 | 0 | 0 |
| 沖縄県沖縄市知花 | 1 | 3 | 24 |
| 沖縄県沖縄市胡屋 | 1 | 1 | 28 |
| 沖縄県沖縄市美里 | 1 | 1 | 23 |
| 沖縄県沖縄市海邦 | 1 | 2 | 2 |
| 沖縄県浦添市城間 | 1 | 3 | 21 |
| 沖縄県浦添市仲西 | 1 | 2 | 5 |
| 沖縄県石垣市字新川 | 1 | 1 | 18 |
| 沖縄県石垣市字登野城 | 1 | 2 | 21 |
| 沖縄県糸満市西崎町 | 1 | 2 | 2 |
| 熊本県八代市通町 | 1 | 1 | 30 |
| 熊本県天草市楠浦町 | 1 | 1 | 0 |
| 福岡県福岡市中央区長浜 | 1 | 6 | 23 |
| 福岡県福岡市博多区那珂 | 1 | 1 | 13 |
| 群馬県前橋市表町 | 1 | 0 | 55 |
| 鹿児島県鹿児島市城南町 | 1 | 1 | 12 |
| 鹿児島県鹿児島市泉町 | 1 | 0 | 20 |
食品営業許可の台帳を公開している自治体だけの集計です。全国の総数ではありません。 また、台帳の更新が止まっている自治体があり、その分は古い断面のままです。
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02