通信販売・訪問販売による販売業
集計した自治体の台帳に、通信販売・訪問販売による販売業の許可を持つ施設が 56 件あります。
この業種の施設が多い町
| 町 | 通信販売・訪問販売による販売業 | 入替 | 商業地 |
|---|---|---|---|
| 長崎県西彼杵郡時津町日並郷 | 4 | 1 | 20 |
| 東京都中央区銀座 | 2 | 352 | 251 |
| 東京都中野区中央 | 2 | 20 | 94 |
| 長崎県五島市末広町 | 2 | 0 | 6 |
| 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷 | 2 | 0 | 11 |
| 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触 | 2 | 0 | 2 |
| 長崎県大村市古賀島町 | 2 | 0 | 6 |
| 長崎県対馬市厳原町宮谷 | 2 | 0 | 7 |
| 長崎県西彼杵郡時津町西時津郷 | 2 | 1 | 1 |
| 長崎県雲仙市愛野町乙 | 2 | 0 | 14 |
| 三重県四日市市富士町 | 1 | 0 | 5 |
| 東京都中央区東日本橋 | 1 | 37 | 104 |
| 東京都中央区日本橋蛎殻町 | 1 | 37 | 99 |
| 東京都中央区湊 | 1 | 10 | 69 |
| 東京都中央区日本橋箱崎町 | 1 | 16 | 45 |
| 東京都中野区弥生町 | 1 | 7 | 81 |
| 東京都中野区新井 | 1 | 6 | 53 |
| 東京都江東区有明 | 1 | 17 | 4 |
| 東京都江東区辰巳 | 1 | 2 | 0 |
食品営業許可の台帳を公開している自治体だけの集計です。全国の総数ではありません。 また、台帳の更新が止まっている自治体があり、その分は古い断面のままです。
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02