食用油脂製造業
集計した自治体の台帳に、食用油脂製造業の許可を持つ施設が 169 件あります。
この業種の施設が多い町
| 町 | 食用油脂製造業 | 入替 | 商業地 |
|---|---|---|---|
| 大阪府堺市西区鳳北町 | 6 | 0 | 11 |
| 大阪府堺市西区鳳東町 | 5 | 1 | 29 |
| 大阪府堺市堺区海山町 | 3 | 2 | 3 |
| 大阪府堺市堺区寺地町東 | 3 | 0 | 13 |
| 大阪府堺市堺区石津北町 | 3 | 1 | 1 |
| 大阪府堺市堺区匠町 | 3 | 1 | 0 |
| 大阪府堺市西区築港新町 | 3 | 1 | 0 |
| 三重県四日市市尾上町 | 2 | 1 | 0 |
| 大阪府堺市堺区北庄町 | 2 | 0 | 7 |
| 大阪府堺市堺区熊野町東 | 2 | 2 | 15 |
| 東京都青梅市新町 | 2 | 1 | 28 |
| 熊本県玉名郡和水町和仁 | 2 | 0 | 1 |
| 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷 | 2 | 0 | 6 |
| 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触 | 2 | 0 | 2 |
| 静岡県静岡市駿河区豊田 | 2 | 0 | 6 |
| 鹿児島県鹿児島市南栄 | 2 | 0 | 15 |
| 三重県伊勢市西豊浜町 | 1 | 1 | 1 |
| 三重県四日市市河原田町 | 1 | 1 | 4 |
| 三重県四日市市西日野町 | 1 | 0 | 13 |
| 三重県志摩市阿児町神明 | 1 | 2 | 8 |
| 三重県松阪市市場庄町 | 1 | 1 | 1 |
| 和歌山県和歌山市湊 | 1 | 3 | 26 |
| 和歌山県和歌山市砂山南 | 1 | 0 | 13 |
| 大阪府堺市堺区甲斐町東 | 1 | 1 | 29 |
| 大阪府豊中市豊南町東 | 1 | 1 | 1 |
| 東京都新宿区中落合 | 1 | 3 | 21 |
| 東京都新宿区西落合 | 1 | 3 | 16 |
| 東京都東村山市萩山町 | 1 | 0 | 2 |
| 東京都港区芝大門 | 1 | 47 | 50 |
| 沖縄県宮古島市平良字荷川取 | 1 | 0 | 0 |
| 沖縄県沖縄市大里 | 1 | 0 | 6 |
| 熊本県上天草市大矢野町中 | 1 | 0 | 21 |
| 熊本県合志市野々島 | 1 | 0 | 0 |
| 神奈川県横須賀市内川 | 1 | 2 | 0 |
| 福岡県福岡市中央区六本松 | 1 | 4 | 36 |
| 福岡県福岡市南区清水 | 1 | 1 | 9 |
| 福岡県福岡市博多区美野島 | 1 | 4 | 75 |
| 長崎県五島市上大津町 | 1 | 0 | 0 |
食品営業許可の台帳を公開している自治体だけの集計です。全国の総数ではありません。 また、台帳の更新が止まっている自治体があり、その分は古い断面のままです。
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02