魚肉練り製品製造業
集計した自治体の台帳に、魚肉練り製品製造業の許可を持つ施設が 79 件あります。
この業種の施設が多い町
| 町 | 魚肉練り製品製造業 | 入替 | 商業地 |
|---|---|---|---|
| 沖縄県糸満市西崎町 | 7 | 2 | 2 |
| 大阪府堺市中区毛穴町 | 3 | 0 | 1 |
| 東京都新宿区新宿 | 3 | 216 | 159 |
| 沖縄県宮古島市平良字下里 | 3 | 3 | 0 |
| 沖縄県石垣市新栄町 | 3 | 0 | 12 |
| 大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通 | 2 | 1 | 0 |
| 沖縄県宜野湾市大山 | 2 | 2 | 24 |
| 沖縄県浦添市宮城 | 2 | 1 | 5 |
| 沖縄県糸満市西崎 | 2 | 0 | 15 |
| 千葉県船橋市習志野台 | 1 | 2 | 26 |
| 千葉県船橋市浜町 | 1 | 1 | 1 |
| 大阪府堺市中区深阪 | 1 | 1 | 5 |
| 東京都新宿区西新宿 | 1 | 250 | 112 |
| 東京都新宿区歌舞伎町 | 1 | 44 | 94 |
| 沖縄県名護市大中 | 1 | 1 | 8 |
| 沖縄県国頭郡本部町字渡久地 | 1 | 0 | 16 |
| 沖縄県国頭郡本部町字谷茶 | 1 | 0 | 6 |
| 沖縄県宮古島市平良字西里 | 1 | 3 | 0 |
| 沖縄県島尻郡久米島町字真我里 | 1 | 1 | 1 |
| 沖縄県石垣市字新川 | 1 | 1 | 18 |
| 沖縄県石垣市字石垣 | 1 | 4 | 10 |
| 沖縄県糸満市字糸満 | 1 | 2 | 69 |
| 沖縄県豊見城市字豊崎 | 1 | 2 | 3 |
食品営業許可の台帳を公開している自治体だけの集計です。全国の総数ではありません。 また、台帳の更新が止まっている自治体があり、その分は古い断面のままです。
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02