岐阜県岐阜市
岐阜市のうち、公表データから言えることが2つ以上ある町が 72 あります。 区画は合計 5,331、入れ替わりのあった区画は 77、商業地の売買は 867 件です。
町の一覧
| 町 | 区画 | 入替 | 商業地 | 許可 |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜市薮田南 | 163 | 5 | 23 | 0 |
| 岐阜市神田町 | 155 | 4 | 31 | 0 |
| 岐阜市 | 415 | 4 | 0 | 0 |
| 岐阜市金園町 | 97 | 3 | 31 | 0 |
| 岐阜市真砂町 | 86 | 2 | 27 | 0 |
| 岐阜市北一色 | 246 | 2 | 25 | 0 |
| 岐阜市徹明通 | 72 | 2 | 23 | 0 |
| 岐阜市金町 | 98 | 2 | 20 | 0 |
| 岐阜市鹿島町 | 61 | 2 | 18 | 0 |
| 岐阜市加納栄町通 | 51 | 2 | 16 | 0 |
| 岐阜市茜部菱野 | 142 | 2 | 15 | 0 |
| 岐阜市福光東 | 91 | 2 | 15 | 0 |
| 岐阜市細畑 | 72 | 2 | 11 | 0 |
| 岐阜市岩崎 | 87 | 2 | 8 | 0 |
| 岐阜市江添 | 45 | 2 | 7 | 0 |
| 岐阜市福住町 | 24 | 2 | 6 | 0 |
| 岐阜市琴塚 | 80 | 2 | 5 | 0 |
| 岐阜市茜部寺屋敷 | 56 | 2 | 4 | 0 |
| 岐阜市問屋町 | 69 | 1 | 44 | 0 |
| 岐阜市長住町 | 113 | 1 | 37 | 0 |
| 岐阜市長良 | 165 | 1 | 36 | 0 |
| 岐阜市若宮町 | 79 | 1 | 23 | 0 |
| 岐阜市茜部新所 | 121 | 1 | 21 | 0 |
| 岐阜市敷島町 | 60 | 1 | 19 | 0 |
| 岐阜市早田栄町 | 41 | 1 | 17 | 0 |
| 岐阜市竜田町 | 40 | 1 | 13 | 0 |
| 岐阜市加納上本町 | 25 | 1 | 13 | 0 |
| 岐阜市都通 | 31 | 1 | 13 | 0 |
| 岐阜市殿町 | 31 | 1 | 12 | 0 |
| 岐阜市福光西 | 45 | 1 | 9 | 0 |
| 岐阜市芋島 | 84 | 1 | 9 | 0 |
| 岐阜市美園町 | 37 | 1 | 9 | 0 |
| 岐阜市粟野東 | 68 | 1 | 7 | 0 |
| 岐阜市西中島 | 49 | 1 | 7 | 0 |
| 岐阜市東鶉 | 148 | 1 | 6 | 0 |
| 岐阜市下奈良 | 77 | 1 | 6 | 0 |
| 岐阜市吉野町 | 45 | 1 | 5 | 0 |
| 岐阜市岩地 | 83 | 1 | 5 | 0 |
| 岐阜市茜部本郷 | 60 | 1 | 5 | 0 |
| 岐阜市茜部大野 | 30 | 1 | 5 | 0 |
| 岐阜市鶴舞町 | 12 | 1 | 5 | 0 |
| 岐阜市金宝町 | 33 | 1 | 5 | 0 |
| 岐阜市川部 | 38 | 1 | 4 | 0 |
| 岐阜市鷺山東 | 22 | 1 | 4 | 0 |
| 岐阜市則武東 | 48 | 1 | 4 | 0 |
| 岐阜市橋本町 | 30 | 1 | 2 | 0 |
| 岐阜市本荘中ノ町 | 65 | 1 | 2 | 0 |
| 岐阜市柳津町流通センタ- | 31 | 1 | 2 | 0 |
| 岐阜市領下 | 113 | 1 | 1 | 0 |
| 岐阜市島田 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| 岐阜市岩倉町 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 岐阜市日野南 | 105 | 0 | 29 | 0 |
| 岐阜市鷺山 | 86 | 0 | 19 | 0 |
| 岐阜市市橋 | 95 | 0 | 16 | 0 |
| 岐阜市野一色 | 110 | 0 | 15 | 0 |
| 岐阜市芥見 | 69 | 0 | 15 | 0 |
| 岐阜市早田東町 | 49 | 0 | 14 | 0 |
| 岐阜市城東通 | 67 | 0 | 13 | 0 |
| 岐阜市八代 | 83 | 0 | 11 | 0 |
| 岐阜市宇佐南 | 94 | 0 | 11 | 0 |
| 岐阜市柳ケ瀬通 | 72 | 0 | 11 | 0 |
| 岐阜市菅生 | 104 | 0 | 10 | 0 |
| 岐阜市福富 | 18 | 0 | 9 | 0 |
| 岐阜市北鶉 | 56 | 0 | 8 | 0 |
| 岐阜市司町 | 16 | 0 | 8 | 0 |
| 岐阜市北島 | 79 | 0 | 7 | 0 |
| 岐阜市西野町 | 47 | 0 | 7 | 0 |
| 岐阜市正木中 | 26 | 0 | 7 | 0 |
| 岐阜市加納桜田町 | 16 | 0 | 6 | 0 |
| 岐阜市上土居 | 95 | 0 | 5 | 0 |
| 岐阜市鏡島西 | 49 | 0 | 5 | 0 |
| 岐阜市東川手 | 32 | 0 | 5 | 0 |
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 国税庁法人番号公表サイト(国税庁)(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)を加工して作成
- 国税庁適格請求書発行事業者公表サイト(国税庁)(https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/)を加工して作成
- 不動産情報ライブラリ(国土交通省)(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02