栃木県宇都宮市
宇都宮市のうち、公表データから言えることが2つ以上ある町が 64 あります。 区画は合計 8,452、入れ替わりのあった区画は 79、商業地の売買は 971 件です。
町の一覧
| 町 | 区画 | 入替 | 商業地 | 許可 |
|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市簗瀬町 | 208 | 5 | 18 | 0 |
| 宇都宮市中央 | 169 | 4 | 50 | 0 |
| 宇都宮市鶴田町 | 672 | 4 | 25 | 0 |
| 宇都宮市宿郷 | 185 | 3 | 40 | 0 |
| 宇都宮市峰 | 180 | 3 | 29 | 0 |
| 宇都宮市錦 | 65 | 3 | 1 | 0 |
| 宇都宮市東宿郷 | 286 | 2 | 58 | 0 |
| 宇都宮市大通り | 133 | 2 | 34 | 0 |
| 宇都宮市西 | 133 | 2 | 21 | 0 |
| 宇都宮市下岡本町 | 218 | 2 | 15 | 0 |
| 宇都宮市南大通り | 107 | 2 | 15 | 0 |
| 宇都宮市駅前通り | 99 | 2 | 14 | 0 |
| 宇都宮市簗瀬 | 165 | 2 | 12 | 0 |
| 宇都宮市馬場通り | 107 | 2 | 12 | 0 |
| 宇都宮市不動前 | 77 | 2 | 10 | 0 |
| 宇都宮市曲師町 | 44 | 2 | 6 | 0 |
| 宇都宮市富士見が丘 | 127 | 2 | 0 | 0 |
| 宇都宮市桜 | 173 | 1 | 64 | 0 |
| 宇都宮市駒生町 | 316 | 1 | 31 | 0 |
| 宇都宮市元今泉 | 247 | 1 | 30 | 0 |
| 宇都宮市塙田 | 139 | 1 | 23 | 0 |
| 宇都宮市今泉町 | 236 | 1 | 19 | 0 |
| 宇都宮市宮の内 | 56 | 1 | 19 | 0 |
| 宇都宮市中今泉 | 138 | 1 | 18 | 0 |
| 宇都宮市宝木町 | 192 | 1 | 15 | 0 |
| 宇都宮市今泉 | 125 | 1 | 15 | 0 |
| 宇都宮市松原 | 92 | 1 | 13 | 0 |
| 宇都宮市大曽 | 107 | 1 | 12 | 0 |
| 宇都宮市岩曽町 | 199 | 1 | 11 | 0 |
| 宇都宮市小幡 | 56 | 1 | 11 | 0 |
| 宇都宮市江野町 | 90 | 1 | 10 | 0 |
| 宇都宮市旭 | 49 | 1 | 9 | 0 |
| 宇都宮市下栗町 | 271 | 1 | 8 | 0 |
| 宇都宮市西川田本町 | 106 | 1 | 8 | 0 |
| 宇都宮市川田町 | 157 | 1 | 8 | 0 |
| 宇都宮市みどり野町 | 36 | 1 | 8 | 0 |
| 宇都宮市池上町 | 50 | 1 | 8 | 0 |
| 宇都宮市中戸祭町 | 47 | 1 | 7 | 0 |
| 宇都宮市上横田町 | 88 | 1 | 7 | 0 |
| 宇都宮市西大寛 | 36 | 1 | 7 | 0 |
| 宇都宮市東原町 | 32 | 1 | 6 | 0 |
| 宇都宮市上戸祭町 | 221 | 1 | 5 | 0 |
| 宇都宮市上戸祭 | 79 | 1 | 5 | 0 |
| 宇都宮市駒生 | 51 | 1 | 5 | 0 |
| 宇都宮市北一の沢町 | 40 | 1 | 5 | 0 |
| 宇都宮市戸祭町 | 69 | 1 | 4 | 0 |
| 宇都宮市山本 | 112 | 1 | 2 | 0 |
| 宇都宮市大塚町 | 34 | 1 | 2 | 0 |
| 宇都宮市緑 | 110 | 1 | 1 | 0 |
| 宇都宮市兵庫塚 | 105 | 1 | 1 | 0 |
| 宇都宮市南一の沢町 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| 宇都宮市細谷町 | 104 | 1 | 0 | 0 |
| 宇都宮市陽東 | 247 | 0 | 62 | 0 |
| 宇都宮市雀の宮 | 173 | 0 | 43 | 0 |
| 宇都宮市本町 | 96 | 0 | 23 | 0 |
| 宇都宮市西川田町 | 178 | 0 | 19 | 0 |
| 宇都宮市江曽島町 | 154 | 0 | 19 | 0 |
| 宇都宮市吉野 | 66 | 0 | 10 | 0 |
| 宇都宮市御幸ケ原町 | 251 | 0 | 8 | 0 |
| 宇都宮市下平出町 | 75 | 0 | 7 | 0 |
| 宇都宮市下砥上町 | 84 | 0 | 7 | 0 |
| 宇都宮市戸祭 | 129 | 0 | 5 | 0 |
| 宇都宮市住吉町 | 31 | 0 | 5 | 0 |
| 宇都宮市新富町 | 16 | 0 | 5 | 0 |
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 国税庁法人番号公表サイト(国税庁)(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)を加工して作成
- 国税庁適格請求書発行事業者公表サイト(国税庁)(https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/)を加工して作成
- 不動産情報ライブラリ(国土交通省)(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02