福岡県福岡市博多区
福岡市博多区のうち、公表データから言えることが2つ以上ある町が 50 あります。 区画は合計 13,682、入れ替わりのあった区画は 260、商業地の売買は 1,323 件です。
町の一覧
| 町 | 区画 | 入替 | 商業地 | 許可 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡市博多区博多駅前 | 1,800 | 59 | 174 | 64 |
| 福岡市博多区博多駅東 | 927 | 33 | 71 | 45 |
| 福岡市博多区中洲 | 688 | 31 | 49 | 401 |
| 福岡市博多区博多駅南 | 1,151 | 25 | 151 | 44 |
| 福岡市博多区千代 | 492 | 11 | 83 | 23 |
| 福岡市博多区住吉 | 652 | 9 | 67 | 66 |
| 福岡市博多区博多駅中央街 | 114 | 8 | 5 | 96 |
| 福岡市博多区吉塚 | 649 | 6 | 37 | 39 |
| 福岡市博多区東那珂 | 304 | 6 | 22 | 10 |
| 福岡市博多区祇園町 | 272 | 6 | 20 | 15 |
| 福岡市博多区東光 | 137 | 5 | 14 | 1 |
| 福岡市博多区美野島 | 518 | 4 | 75 | 28 |
| 福岡市博多区東比恵 | 278 | 4 | 23 | 7 |
| 福岡市博多区上牟田 | 156 | 4 | 8 | 2 |
| 福岡市博多区店屋町 | 168 | 3 | 22 | 15 |
| 福岡市博多区上呉服町 | 93 | 3 | 18 | 2 |
| 福岡市博多区綱場町 | 101 | 3 | 14 | 14 |
| 福岡市博多区大博町 | 83 | 3 | 12 | 4 |
| 福岡市博多区金の隈 | 260 | 3 | 11 | 6 |
| 福岡市博多区下川端町 | 92 | 3 | 11 | 18 |
| 福岡市博多区奈良屋町 | 150 | 2 | 28 | 5 |
| 福岡市博多区比恵町 | 262 | 2 | 18 | 5 |
| 福岡市博多区半道橋 | 150 | 2 | 18 | 11 |
| 福岡市博多区山王 | 165 | 2 | 15 | 2 |
| 福岡市博多区諸岡 | 373 | 2 | 12 | 23 |
| 福岡市博多区豊 | 110 | 2 | 11 | 3 |
| 福岡市博多区堅粕 | 236 | 2 | 8 | 6 |
| 福岡市博多区空港前 | 171 | 2 | 3 | 1 |
| 福岡市博多区須崎町 | 118 | 1 | 32 | 8 |
| 福岡市博多区冷泉町 | 192 | 1 | 24 | 18 |
| 福岡市博多区板付 | 310 | 1 | 23 | 3 |
| 福岡市博多区古門戸町 | 141 | 1 | 23 | 5 |
| 福岡市博多区築港本町 | 123 | 1 | 19 | 9 |
| 福岡市博多区石城町 | 71 | 1 | 17 | 6 |
| 福岡市博多区寿町 | 112 | 1 | 17 | 27 |
| 福岡市博多区竹下 | 153 | 1 | 16 | 7 |
| 福岡市博多区中呉服町 | 89 | 1 | 15 | 2 |
| 福岡市博多区麦野 | 304 | 1 | 13 | 4 |
| 福岡市博多区那珂 | 321 | 1 | 13 | 10 |
| 福岡市博多区上川端町 | 256 | 1 | 13 | 30 |
| 福岡市博多区元町 | 65 | 1 | 10 | 1 |
| 福岡市博多区吉塚本町 | 81 | 1 | 2 | 4 |
| 福岡市博多区井相田 | 124 | 1 | 0 | 3 |
| 福岡市博多区銀天町 | 96 | 0 | 46 | 29 |
| 福岡市博多区対馬小路 | 115 | 0 | 19 | 4 |
| 福岡市博多区御供所町 | 115 | 0 | 6 | 9 |
| 福岡市博多区浦田 | 112 | 0 | 6 | 1 |
| 福岡市博多区東光寺町 | 111 | 0 | 5 | 7 |
| 福岡市博多区南本町 | 31 | 0 | 3 | 12 |
| 福岡市博多区三筑 | 90 | 0 | 1 | 10 |
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 国税庁法人番号公表サイト(国税庁)(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)を加工して作成
- 国税庁適格請求書発行事業者公表サイト(国税庁)(https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/)を加工して作成
- 不動産情報ライブラリ(国土交通省)(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02