長崎県長崎市
長崎市のうち、公表データから言えることが2つ以上ある町が 106 あります。 区画は合計 6,628、入れ替わりのあった区画は 64、商業地の売買は 1,013 件です。
町の一覧
| 町 | 区画 | 入替 | 商業地 | 許可 |
|---|---|---|---|---|
| 長崎市元船町 | 112 | 5 | 19 | 87 |
| 長崎市宝町 | 62 | 4 | 24 | 22 |
| 長崎市魚の町 | 87 | 4 | 9 | 24 |
| 長崎市万屋町 | 134 | 3 | 20 | 81 |
| 長崎市浜町 | 149 | 2 | 24 | 196 |
| 長崎市出島町 | 113 | 2 | 16 | 51 |
| 長崎市田中町 | 188 | 2 | 15 | 90 |
| 長崎市中町 | 41 | 2 | 12 | 14 |
| 長崎市五島町 | 82 | 2 | 9 | 29 |
| 長崎市万才町 | 78 | 2 | 6 | 20 |
| 長崎市茂里町 | 25 | 2 | 3 | 52 |
| 長崎市千歳町 | 56 | 2 | 0 | 73 |
| 長崎市滑石 | 218 | 1 | 34 | 80 |
| 長崎市大黒町 | 131 | 1 | 25 | 93 |
| 長崎市飽の浦町 | 34 | 1 | 19 | 15 |
| 長崎市江戸町 | 64 | 1 | 16 | 32 |
| 長崎市松山町 | 43 | 1 | 15 | 12 |
| 長崎市古川町 | 50 | 1 | 14 | 32 |
| 長崎市矢上町 | 101 | 1 | 12 | 68 |
| 長崎市油屋町 | 75 | 1 | 12 | 65 |
| 長崎市金屋町 | 46 | 1 | 10 | 21 |
| 長崎市栄町 | 52 | 1 | 10 | 17 |
| 長崎市築町 | 59 | 1 | 10 | 65 |
| 長崎市賑町 | 44 | 1 | 10 | 32 |
| 長崎市中園町 | 55 | 1 | 8 | 46 |
| 長崎市中里町 | 76 | 1 | 7 | 19 |
| 長崎市新大工町 | 47 | 1 | 7 | 56 |
| 長崎市桶屋町 | 38 | 1 | 7 | 5 |
| 長崎市丸山町 | 43 | 1 | 7 | 34 |
| 長崎市旭町 | 74 | 1 | 6 | 12 |
| 長崎市住吉町 | 88 | 1 | 6 | 111 |
| 長崎市新地町 | 70 | 1 | 6 | 67 |
| 長崎市銀屋町 | 29 | 1 | 6 | 15 |
| 長崎市若葉町 | 40 | 1 | 5 | 12 |
| 長崎市竹の久保町 | 46 | 1 | 5 | 4 |
| 長崎市興善町 | 63 | 1 | 5 | 27 |
| 長崎市坂本 | 53 | 1 | 4 | 20 |
| 長崎市松が枝町 | 25 | 1 | 4 | 12 |
| 長崎市稲佐町 | 30 | 1 | 3 | 12 |
| 長崎市脇岬町 | 24 | 1 | 2 | 30 |
| 長崎市恵美須町 | 55 | 1 | 2 | 17 |
| 長崎市弥生町 | 25 | 1 | 1 | 13 |
| 長崎市富士見町 | 51 | 1 | 1 | 13 |
| 長崎市岩見町 | 37 | 1 | 0 | 18 |
| 長崎市籠町 | 44 | 0 | 32 | 24 |
| 長崎市城栄町 | 69 | 0 | 28 | 22 |
| 長崎市浜口町 | 70 | 0 | 28 | 178 |
| 長崎市銅座町 | 110 | 0 | 28 | 321 |
| 長崎市大橋町 | 83 | 0 | 24 | 18 |
| 長崎市岩川町 | 69 | 0 | 24 | 91 |
| 長崎市布巻町 | 22 | 0 | 19 | 13 |
| 長崎市鍛冶屋町 | 80 | 0 | 17 | 99 |
| 長崎市諏訪町 | 53 | 0 | 17 | 43 |
| 長崎市大浦町 | 64 | 0 | 16 | 21 |
| 長崎市桜馬場 | 49 | 0 | 15 | 16 |
| 長崎市目覚町 | 70 | 0 | 14 | 27 |
| 長崎市平間町 | 52 | 0 | 13 | 17 |
| 長崎市平和町 | 86 | 0 | 13 | 36 |
| 長崎市八幡町 | 49 | 0 | 12 | 13 |
| 長崎市船大工町 | 47 | 0 | 12 | 321 |
| 長崎市城山町 | 62 | 0 | 11 | 25 |
| 長崎市畝刈町 | 91 | 0 | 11 | 44 |
| 長崎市赤迫 | 65 | 0 | 10 | 9 |
| 長崎市為石町 | 31 | 0 | 10 | 10 |
| 長崎市京泊 | 93 | 0 | 10 | 165 |
| 長崎市麹屋町 | 37 | 0 | 10 | 19 |
| 長崎市筑後町 | 35 | 0 | 10 | 7 |
| 長崎市桜町 | 47 | 0 | 10 | 18 |
| 長崎市文教町 | 31 | 0 | 9 | 19 |
| 長崎市樺島町 | 65 | 0 | 9 | 27 |
| 長崎市川口町 | 37 | 0 | 9 | 31 |
| 長崎市相生町 | 17 | 0 | 9 | 12 |
| 長崎市上町 | 42 | 0 | 9 | 8 |
| 長崎市西海町 | 152 | 0 | 8 | 34 |
| 長崎市戸町 | 90 | 0 | 8 | 22 |
| 長崎市三芳町 | 16 | 0 | 8 | 24 |
| 長崎市本石灰町 | 51 | 0 | 8 | 268 |
| 長崎市平野町 | 61 | 0 | 7 | 23 |
| 長崎市扇町 | 51 | 0 | 7 | 10 |
| 長崎市曙町 | 25 | 0 | 7 | 24 |
| 長崎市寄合町 | 27 | 0 | 7 | 35 |
| 長崎市幸町 | 37 | 0 | 7 | 9 |
| 長崎市尾上町 | 26 | 0 | 7 | 97 |
| 長崎市葉山 | 85 | 0 | 6 | 47 |
| 長崎市西山 | 115 | 0 | 6 | 29 |
| 長崎市東町 | 68 | 0 | 5 | 16 |
| 長崎市昭和 | 83 | 0 | 5 | 16 |
| 長崎市江川町 | 31 | 0 | 5 | 23 |
| 長崎市光町 | 36 | 0 | 5 | 11 |
| 長崎市下西山町 | 28 | 0 | 5 | 5 |
| 長崎市深堀町 | 89 | 0 | 4 | 50 |
| 長崎市中川 | 26 | 0 | 4 | 12 |
| 長崎市片淵 | 80 | 0 | 3 | 21 |
| 長崎市岩屋町 | 53 | 0 | 3 | 12 |
| 長崎市宿町 | 54 | 0 | 3 | 40 |
| 長崎市大浜町 | 48 | 0 | 2 | 23 |
| 長崎市上野町 | 48 | 0 | 2 | 16 |
| 長崎市小江原 | 114 | 0 | 1 | 37 |
| 長崎市愛宕 | 66 | 0 | 1 | 24 |
| 長崎市香焼町 | 89 | 0 | 1 | 17 |
| 長崎市家野町 | 35 | 0 | 1 | 11 |
| 長崎市花丘町 | 53 | 0 | 1 | 44 |
| 長崎市多以良町 | 53 | 0 | 1 | 11 |
| 長崎市戸石町 | 66 | 0 | 0 | 46 |
| 長崎市横尾 | 65 | 0 | 0 | 17 |
| 長崎市虹が丘町 | 24 | 0 | 0 | 12 |
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 国税庁法人番号公表サイト(国税庁)(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)を加工して作成
- 国税庁適格請求書発行事業者公表サイト(国税庁)(https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/)を加工して作成
- 不動産情報ライブラリ(国土交通省)(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02